<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lipes Blog &#187; britânico</title>
	<atom:link href="http://lipesblog.com/tag/britanico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lipesblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 10:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Foi criado no México um museu debaixo d&#8217;água</title>
		<link>http://lipesblog.com/esta-em-criacao-um-museu-debaixo-dagua-no-mexico/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/esta-em-criacao-um-museu-debaixo-dagua-no-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[esculturas]]></category>
		<category><![CDATA[Jason de Caires]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[museu]]></category>
		<category><![CDATA[país]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[região]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Um Museu debaixo d'água está sendo formado no México onde contará com cerca de 400 esculturas até sua conclusão.As primeiras obras foram feitas pelo artista britânico Jason de Caires. O projeto idealizado pela Associação Náutica de Cancún, no México, visa aumentar o turismo na região.Veja que corais começam a crescer em uma das escultura do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986456-FMM00.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2420" title="0,,36986456-FMM,00" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986456-FMM00.jpg" alt="" width="498" height="354" /></a></p>
<p>Um Museu debaixo d'água está sendo formado no México onde contará com cerca de 400 esculturas até sua conclusão.As primeiras obras foram feitas pelo artista britânico Jason de Caires.</p>
<p><a href="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986453-FMM001.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2421" title="0,,36986453-FMM,00" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986453-FMM001.jpg" alt="" width="494" height="352" /></a></p>
<p>O projeto idealizado pela Associação Náutica de Cancún, no México, visa aumentar o turismo na região.Veja que corais começam a crescer em uma das escultura do artista britânico.</p>
<p><a href="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986458-FMM00.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2422" title="0,,36986458-FMM,00" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2010/03/036986458-FMM00.jpg" alt="" width="494" height="352" /></a></p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL1510459-6091,00-MEXICO+CRIA+MUSEU+DEBAIXO+DAGUA.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/esta-em-criacao-um-museu-debaixo-dagua-no-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;O PS3 só chegará ao seu potencial máximo daqui uns 2 a 3 anos&#8221;</title>
		<link>http://lipesblog.com/o-ps3-so-chegara-ao-seu-potencial-maximo-daqui-uns-2-a-3-anos/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/o-ps3-so-chegara-ao-seu-potencial-maximo-daqui-uns-2-a-3-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[anos]]></category>
		<category><![CDATA[atari]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio]]></category>
		<category><![CDATA[concorrente]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[CVG]]></category>
		<category><![CDATA[EA Games]]></category>
		<category><![CDATA[emocionante]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[Insomniac]]></category>
		<category><![CDATA[James Stevenson]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[leitor]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[máximo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Naughty Dog]]></category>
		<category><![CDATA[Nitendo]]></category>
		<category><![CDATA[norte-americano]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pesado]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[potencial]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[PS2PSP]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[resolução]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[rivalidade]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[O site britânico CVG fez uma entrevista a James Stevenson da Insomniac Games que disse, "Os primeiros anos são para que os programadores preparem jogos e aprendam a trabalhar. Vocês viram o que a Naughty Dog fez nos últimos dois anos. Viram o que puderam fazer nesse espaço de tempo. Agora é que isto vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-716" title="playstation_3_logo_04110611111" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/playstation_3_logo_04110611111.jpg" alt="playstation_3_logo_04110611111" width="455" height="246" /></p>
<p>O site britânico CVG fez uma entrevista a James Stevenson da Insomniac Games que disse, <em>"Os primeiros anos são para que os programadores preparem jogos e aprendam a trabalhar. Vocês viram o que a Naughty Dog fez nos últimos dois anos. Viram o que puderam fazer nesse espaço de tempo. Agora é que isto vai ficar mais emocionante."</em></p>
<p><em><img class="aligncenter size-full wp-image-717" title="ps3firmware150222" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/ps3firmware150222.jpg" alt="ps3firmware150222" width="479" height="318" /><br />
</em></p>
<p><em>"O PlayStation 3 ainda é um sistema jovem. Tens a Slim a um bom preço e as vendas estão realmente a subir."</em></p>
<p><em>"Penso que só veremos o máximo do que o PS3 pode oferecer daqui a dois ou três anos. Estamos a usar toda a sua potência agora, mas existem sempre formas mais eficientes de se fazer as coisas."</em></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gamevicio.com.br/i/noticias/33/33289-potencial-do-ps3-so-chegara-ao-maximo-dentro-de-2-ou-3-anos/index.html" target="_blank">Game Vicio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/o-ps3-so-chegara-ao-seu-potencial-maximo-daqui-uns-2-a-3-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo embaixador da Unicef é Orlando Bloom</title>
		<link>http://lipesblog.com/novo-embaixador-da-unicef-e-orlando-bloom/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/novo-embaixador-da-unicef-e-orlando-bloom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 02:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[32 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Ann Veneman]]></category>
		<category><![CDATA[atividades]]></category>
		<category><![CDATA[atores]]></category>
		<category><![CDATA[atrizes]]></category>
		<category><![CDATA[Bósnia-Herzegovina]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[direitos]]></category>
		<category><![CDATA[embaixador]]></category>
		<category><![CDATA[filme]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[humanitária]]></category>
		<category><![CDATA[humanos]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Jackie Chan]]></category>
		<category><![CDATA[jogador]]></category>
		<category><![CDATA[Mia Farrow]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[nações unidas]]></category>
		<category><![CDATA[Nepal]]></category>
		<category><![CDATA[Nova York]]></category>
		<category><![CDATA[O Senhor dos Anéis]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Bloom.Shakira]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Moore]]></category>
		<category><![CDATA[rússia]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[tenista]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Foi nomeado mais um embaixador da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês)o ator britânico Orlando Bloom,informou hoje a instituição,que reconhece assim seu compromisso com os direitos das crianças de todo o mundo. "O Unicef não só proporciona assistência humanitária, mas também educa e ajuda muitas mulheres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="xin_35030423154065416530331111111111111" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/xin_35030423154065416530331111111111111.jpg" alt="xin_35030423154065416530331111111111111" width="500" height="411" /></p>
<p>Foi nomeado mais um embaixador da boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef, na sigla em inglês)o ator britânico Orlando Bloom,informou hoje a instituição,que reconhece assim seu compromisso com os direitos das crianças de todo o mundo.</p>
<p>"O Unicef não só proporciona assistência humanitária, mas também educa e ajuda muitas mulheres e crianças no mundo a enfrentar as mudanças que afetam suas vidas", disse Bloom, por meio de um comunicado de imprensa emitido em Nova York.</p>
<p>Bloom, de 32 anos e protagonista de filmes como os da trilogia O Senhor dos Anéis, realizou diversas atividades em favor do Unicef e das crianças em países como Nepal, Rússia e Bósnia-Herzegovina.</p>
<p>O ator disse que a partir de agora "aprenderá mais e apoiará o Unicef em tudo o que puder".</p>
<p>"Nos sentimos orgulhosos de que Orlando Bloom seja uma das vozes mais firmes em favor das crianças vulneráveis", apontou a diretora-executiva do Unicef, Ann Veneman.</p>
<p>A primeira colaboração de Bloom com a Unicef foi em 2007, quando visitou os distritos de Kaski e Chitwan, duas das áreas mais pobres do Nepal.</p>
<p>Com esta nomeação, Bloom se une a personalidades do mundo do espetáculo e do esporte que também são embaixadores da boa vontade da instituição, como a cantora colombiana Shakira, o tenista suíço Roger Federer, o jogador britânico David Beckham e atores como Jackie Chan, Roger Moore e Mia Farrow.</p>
<p>Fonte: <a href="http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/euquerosalvaroplaneta/2009/10/12/224252-orlando-bloom-e-nomeado-embaixador-do-unicef" target="_blank">Virgula Uol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/novo-embaixador-da-unicef-e-orlando-bloom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordes que poucos gostariam de bater</title>
		<link>http://lipesblog.com/recordes-que-poucos-gostariam-de-bater/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/recordes-que-poucos-gostariam-de-bater/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 17:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[12 horas]]></category>
		<category><![CDATA[16 toneladas]]></category>
		<category><![CDATA[17 quilos]]></category>
		<category><![CDATA[19 anos]]></category>
		<category><![CDATA[35 anos]]></category>
		<category><![CDATA[43 caracóis]]></category>
		<category><![CDATA[47 melancias]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[australianos]]></category>
		<category><![CDATA[bizarro]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[cabeça]]></category>
		<category><![CDATA[caminhão]]></category>
		<category><![CDATA[Charlie Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Chinchilla]]></category>
		<category><![CDATA[chinês]]></category>
		<category><![CDATA[dupla]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[exagerado]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[Gin Keleher]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Tsonis]]></category>
		<category><![CDATA[John Allwood]]></category>
		<category><![CDATA[larvas]]></category>
		<category><![CDATA[Lindsay Morrison]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[Liu Zhenyu]]></category>
		<category><![CDATA[livro dos recordes]]></category>
		<category><![CDATA[livro Guinness]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[melão]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Ohio]]></category>
		<category><![CDATA[provas]]></category>
		<category><![CDATA[South Russell]]></category>
		<category><![CDATA[The Sun]]></category>
		<category><![CDATA[um minuto]]></category>
		<category><![CDATA[Utha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Quem ja sonhou em ser um recordista e entrar para livro dos recordes?Provavelmente, a maioria. Mas algumas pessoas têm exagerado e tentam estabelecer marcas em provas bastante curiosas. Abaixo, lista de 6 exemplos de recordes esquisitos: fica até difícil encontrar alguém que queira superá-los. Fotos: Fin Keleher um adolescente de 11 anos, quebrou em maio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem ja sonhou em ser um recordista e entrar para livro dos recordes?Provavelmente, a maioria. Mas algumas pessoas têm exagerado e tentam estabelecer marcas em provas bastante curiosas. Abaixo, lista de 6 exemplos de recordes esquisitos: fica até difícil encontrar alguém que queira superá-los.</p>
<p>Fotos:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-383" title="0,,22524972-FMM,0011111111" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022524972-FMM00111111111.jpg" alt="0,,22524972-FMM,0011111111" width="494" height="352" /><br />
Fin Keleher um adolescente de 11 anos, quebrou em maio deste ano o recorde mundial ao colocar 43 caracóis em seu rosto. O menino, que mora no estado de Utah (EUA), manteve os moluscos em sua face por dez segundos, cinco a mais do que o recorde anterior. (Foto: Suzanne Davis/AP)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-384" title="0,,22526270-FMM,0022222222" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022526270-FMM0022222222.jpg" alt="0,,22526270-FMM,0022222222" width="494" height="352" /><br />
Liu Zhenyu,chinês de 19 anos,aguentou um caminhão de 16 toneladas sobre o peito, em agosto, em Jilin, na China. Praticante de artes marciais desde criança, Zhenyu espera entrar para o Guinness, livro dos recordes, com sua performance. (Foto: AFP)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-385" title="0,,22435481-FMM,0033333333333" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022435481-FMM0033333333333.jpg" alt="0,,22435481-FMM,0033333333333" width="494" height="352" /><br />
Um grupo composto por dezessete pessoas permaneceram em chamas simultaneamente por 43,9 segundos, no dia 19 de setembro, em South Russell, no estado de Ohio (EUA), e bateram o recorde mundial. (Foto: Amy Sancetta/AP)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-386" title="0,,22526277-FMM,004444444444" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022526277-FMM004444444444.jpg" alt="0,,22526277-FMM,004444444444" width="494" height="352" /><br />
Charlie Bell,britânico de 35 anos, estabeleceu novo recorde ao transportar em maio deste ano 17 quilos de larvas com a boca. Ele tinha que levar as larvas de um recipiente para outro. Após o recorde, Bell disse ao jornal 'The Sun' que a sensação foi 'horrível'. (Foto: Divulgação)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-387" title="0,,22434096-FMM,00555555555555" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022434096-FMM00555555555555.jpg" alt="0,,22434096-FMM,00555555555555" width="494" height="352" /><br />
Os australianos Jack Tsonis, à esquerda, e Lindsay Morrison tentam nesta segunda-feira (21) em Sydney, na Austrália, quebrar o recorde de aperto de mão mais longo. A dupla apertou as mãos por 12 horas, 34 minutos e 56 segundos . (Foto: Rob Griffith/AP)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-388" title="0,,22527064-FMM,00666666" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/022527064-FMM00666666.jpg" alt="0,,22527064-FMM,00666666" width="595" height="424" /><br />
Em fevereiro deste ano, o australiano John Allwood superou seu próprio recorde mundial ao esmagar 47 melancias com a cabeça em apenas um minuto, no festival de melancia e melão de Chinchilla (Austrália). (Foto: Reprodução/9News)</p>
<p>Fonte:<a href="http://g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro/0,,MUL1314147-6091,00-VEJA+LISTA+DE+DEZ+RECORDES+QUE+POUCOS+GOSTARIAM+DE+BATER.html" target="_blank">G1/Planeta Bizarro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/recordes-que-poucos-gostariam-de-bater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Será que ele volta?</title>
		<link>http://lipesblog.com/sera-que-ele-volta/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/sera-que-ele-volta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 20:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Esportes]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[África do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato italiano]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[celebridade]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[David Backham]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[estádio]]></category>
		<category><![CDATA[estilo]]></category>
		<category><![CDATA[ex-capitão]]></category>
		<category><![CDATA[extrela]]></category>
		<category><![CDATA[fama]]></category>
		<category><![CDATA[famoso]]></category>
		<category><![CDATA[fanático]]></category>
		<category><![CDATA[futebol]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Redknapp]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[inglês]]></category>
		<category><![CDATA[interesse]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Itália]]></category>
		<category><![CDATA[jogador]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>
		<category><![CDATA[seleção]]></category>
		<category><![CDATA[The Mail on Sunday]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[treinador]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[O jogador inglês David Beckham, ex-capitão da seleção inglesa de futebol, disse que está perto de alcançar um acordo para voltar ao Milan, publica hoje o dominical britânico "The Mail on Sunday". "Há outras opções disponíveis, mas o Milan é minha primeira escolha. Está perto de ficar finalizado", afirmou o jogador. O dominical ressalta que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-209" title="david-beckham" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/david-beckham.jpg" alt="david-beckham" width="436" height="300" /></p>
<p>O jogador inglês David Beckham, ex-capitão da seleção inglesa de futebol, disse que está perto de alcançar um acordo para voltar ao Milan, publica hoje o dominical britânico "The Mail on Sunday".</p>
<p>"Há outras opções disponíveis, mas o Milan é minha primeira escolha. Está perto de ficar finalizado", afirmou o jogador.</p>
<p>O dominical ressalta que Beckham não escondeu seu desejo de terminar a carreira internacional na Copa do Mundo da África do Sul do próximo ano, e sabe que a melhor maneira de estar na equipe inglesa é voltar ao futebol europeu.</p>
<p>O treinador do Tottenham, Harry Redknapp, mostrou interesse em Beckham, mas este insistiu em que não quer voltar a um clube da Inglaterra.</p>
<p>"Desde que deixei o (Manchester) United, sempre disse que jogar em outro clube inglês seria difícil", acrescentou Beckham.</p>
<p>Fonte: <a href="http://virgula.uol.com.br/ver/noticia/esporte/2009/10/04/223092-beckham-diz-que-esta-perto-de-voltar-ao-milan#" target="_blank">Virgula Uol</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/sera-que-ele-volta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O posto de homem mais rico do mundo mais uma vez é de Bill Gates</title>
		<link>http://lipesblog.com/o-posto-de-homem-mais-rico-do-mundo-mais-uma-vez-e-de-bill-gates/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/o-posto-de-homem-mais-rico-do-mundo-mais-uma-vez-e-de-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1955]]></category>
		<category><![CDATA[28 de outubro]]></category>
		<category><![CDATA[Altair BAsic]]></category>
		<category><![CDATA[Amd]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[autor]]></category>
		<category><![CDATA[bilionário]]></category>
		<category><![CDATA[Bill Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[britânico]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[computador]]></category>
		<category><![CDATA[computadores]]></category>
		<category><![CDATA[dinheiro]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresário]]></category>
		<category><![CDATA[Estador Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[EUA]]></category>
		<category><![CDATA[filantropo]]></category>
		<category><![CDATA[fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[homen]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[império]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Jennifer Katharine Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Kenbak-1]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[magnata]]></category>
		<category><![CDATA[Mary Maxwell Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Melinda Gates]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft corporation]]></category>
		<category><![CDATA[milionário]]></category>
		<category><![CDATA[MS-DOS]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Allen]]></category>
		<category><![CDATA[Phoebe Adele Gates]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[primeiro computador pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[real instituto de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[revista Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[rico]]></category>
		<category><![CDATA[Rory John Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Scientific American]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<category><![CDATA[títulos honoríficos]]></category>
		<category><![CDATA[universidade Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[William H.Gates]]></category>
		<category><![CDATA[William Henry Gates]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[O cofundador e presidente do conselho da Microsoft, Bill Gates, aumentou sua liderança como o homem mais rico do mundo no ranking da revista Forbes, divulgado na quarta-feira (30/9). Sua fortuna pessoal é estimada em 50 bilhões de dólares. A edição de março da lista dos mais ricos mostrava Gates reassumindo o posto de líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cofundador e presidente do conselho da Microsoft, Bill Gates, aumentou sua liderança como o homem mais rico do mundo no ranking da revista Forbes, divulgado na quarta-feira (30/9).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-5" title="bill-gates" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/bill-gates.jpg" alt="bill-gates" width="296" height="370" /></p>
<p>Sua fortuna pessoal é estimada em 50 bilhões de dólares.<br />
A edição de março da lista dos mais ricos mostrava Gates reassumindo o posto de líder por causa da crise mundial, que fez com que o megainvestidor Warren Buffet perdesse cerca de 25 bilhões de dólares e caísse para segunda posição - onde permanece na lista atual.</p>
<p>Entre os executivos do mercado de tecnologia, a principal novidade na lista é a presença do cofundador e diretor geral do Facebook, Marck Zuckerberg, na 158ª posição, com fortuna estimada em dois bilhões de dólares.</p>
<p>As perdas de Gates foram menores - cerca de 18 bilhões de dólares, relacionadas principalmente à desvalorização das ações da Microsoft após o estouro da crise econômica mundial no segundo semestre de 2008. No ano passado, Gates chegou a ser o terceiro mais rico.</p>
<p>O cofundador e principal executivo da Oracle, Larry Ellison, aparece na terceira posição, com fortuna pessoal estimada de 27 bilhões de dólares.</p>
<p>Os fundadores do Google, Sergey Brin e Larry Page, aparecem empatados no 11º lugar do ranking, com 15,3 bilhões de dólares estimados, seguidos pelo fundador da Dell, Michael Dell, com fortuna pessoal de 14,5 bilhões de dólares, e pelo atual presidente da Microsoft, Steve Ballmer, que tem 13,3 bilhões de dólares.</p>
<p>Paul Allen, que fundou a Microsoft junto a Gates, aparece como 17º norte-americano mais rico do mundo, com 11,5 bilhões de dólares em seu nome, empatado com Abigail Johnson, responsável pelo fundo Fidelity Investments.</p>
<p>Constam no ranking ainda nomes como Jeff Bezos, fundador e diretor geral da Amazon.com (28º lugar, com 8,8 bilhões de dólares), Eric Schmidt, diretor geral do Google (40º lugar, com 5,5 bilhões de dólares), e Steve Jobs, cofundador e diretor geral da Apple (43º lugar, com 5,1 bilhões de dólares).</p>
<p>Fonte : <a href="http://www.gamevicio.com.br/i/noticias/31/31929-bill-gates-retoma-posto-de-homem-mais-rico-do-mundo/index.html" target="_blank">Game Vício</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/o-posto-de-homem-mais-rico-do-mundo-mais-uma-vez-e-de-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
