<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lipes Blog &#187; comercializado</title>
	<atom:link href="http://lipesblog.com/tag/comercializado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lipesblog.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A Nitendo sofre quedas de 43% nas vendas do Wii</title>
		<link>http://lipesblog.com/a-nitendo-sofre-quedas-de-43-nas-vendas-do-wii/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/a-nitendo-sofre-quedas-de-43-nas-vendas-do-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[730p]]></category>
		<category><![CDATA[ação]]></category>
		<category><![CDATA[arcade]]></category>
		<category><![CDATA[aventura]]></category>
		<category><![CDATA[bluray]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brinquedo]]></category>
		<category><![CDATA[comercializado]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[Ds]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Japão]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[lojas]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[movimento]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nitendo]]></category>
		<category><![CDATA[países]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[placa de video]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[ps2]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[simulação]]></category>
		<category><![CDATA[sofre]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[vibração]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[Com quedas de 43% a Nitendo sofreu nas vendas do Wii durante a primeira metade do ano fiscal, período que vai de abril de 2009 até março de 2010. Segundo a companhia, de abril a setembro, foram comercializadas 5,75 milhões de unidades do videogame, o equivalente a 43% menos do que o registrado no mesmo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-758 alignleft" title="wii_2" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/wii_2.jpg" alt="wii_2" width="244" height="218" /></p>
<p>Com quedas de 43% a Nitendo sofreu nas vendas do Wii durante a primeira metade do ano fiscal, período que vai de abril de 2009 até março de 2010.</p>
<p>Segundo a companhia, de abril a setembro, foram comercializadas 5,75 milhões de unidades do videogame, o equivalente a 43% menos do que o registrado no mesmo período do ano passado. É esperado que sejam vendidas 20 milhões de unidades do console no ano fiscal, 6 milhões a menos do que o previsto anteriormente.</p>
<p>A fabricante japonesa diz que os principais fatores que causaram a queda nas vendas do aparelho foram a valorização do iene frente ao dólar e a falta de lançamentos de jogos relevantes.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.gamevicio.com.br/i/noticias/33/33435-nintendo-wii-sofre-queda-de-43-nas-vendas/index.html" target="_blank">Game Vicio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/a-nitendo-sofre-quedas-de-43-nas-vendas-do-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estudantes de Bauru viram empresários com game de sustentabilidade</title>
		<link>http://lipesblog.com/estudantes-de-bauru-viram-empresarios-com-game-de-sustentabilidade/</link>
		<comments>http://lipesblog.com/estudantes-de-bauru-viram-empresarios-com-game-de-sustentabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 05:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1984]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[22 anos]]></category>
		<category><![CDATA[Alexey Pajitov]]></category>
		<category><![CDATA[américa]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[ásia]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[canadense]]></category>
		<category><![CDATA[cidade]]></category>
		<category><![CDATA[City Rain]]></category>
		<category><![CDATA[comercializado]]></category>
		<category><![CDATA[competição anual]]></category>
		<category><![CDATA[cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[educaional]]></category>
		<category><![CDATA[empresários]]></category>
		<category><![CDATA[entretenimento digital]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[estudantes]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[finais de semana]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[gás]]></category>
		<category><![CDATA[gênero]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Guilherme Camargo]]></category>
		<category><![CDATA[Imagine Cup]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[jogo]]></category>
		<category><![CDATA[jovem]]></category>
		<category><![CDATA[lançado]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[ministro da educação]]></category>
		<category><![CDATA[mistura]]></category>
		<category><![CDATA[Mother Gaia]]></category>
		<category><![CDATA[MStech]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[natureza]]></category>
		<category><![CDATA[negócio]]></category>
		<category><![CDATA[Ovolo Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Fantini]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[SBGames]]></category>
		<category><![CDATA[Sim City]]></category>
		<category><![CDATA[Simpósio]]></category>
		<category><![CDATA[Sophie’s dreams]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>
		<category><![CDATA[Túlio Soria]]></category>
		<category><![CDATA[Unesp-Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[US$ 25 mil]]></category>
		<category><![CDATA[vendido]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[Will Wright]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lipesblog.com/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Todos que conversam com Túlio Soria não imagina que o jovem de 22 anos já é um empresário de sucesso na indústria de videogames brasileira.Ao lado de mais dois colegas de faculdade, ele comanda seu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos, lançou um game no exterior e produz um título exclusivo para o iPhone. Agora, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-413" title="0,,26388745-FMMP,00111111" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/026388745-FMMP001111111.jpg" alt="0,,26388745-FMMP,00111111" width="270" height="169" />Todos que conversam com Túlio Soria não imagina que o jovem de 22 anos já é um empresário de sucesso na indústria de videogames brasileira.Ao lado de mais dois colegas de faculdade, ele comanda seu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos, lançou um game no exterior e produz um título exclusivo para o iPhone. Agora, ele se prepara para trazer ao Brasil a versão em português do principal título de sua produtora, “City rain”, jogo com foco na sustentabilidade que será lançado no SB Games, Simpósio Brasileiro de Jogos e Entretenimento Digital, que ocorre no Rio de Janeiro até este sábado (10).</p>
<p>O jogo é vendido por meio de download e custa US$ 9,95. Por enquanto, a versão é em inglês. O game em português estará disponível a partir de segunda-feira (12) pelo mesmo preço.</p>
<p>“City Rain”, um game com temática educacional, mistura dois jogos bastante conhecidos dos gamers: “Tetris” em “Sim city”. O primeiro é um game que tem como objetivo encaixar peças com formas geométricas variadas e formar linhas cheias para fazer com que elas sumam da tela. Foi criado pelo russo Alexey Pajitov em 1984. O segundo, desenvolvido pelo designer americano Will Wright em 1989, coloca o jogador no papel de prefeito de uma cidade.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-414" title="0,,26369668-FMM,0022222222" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/026369668-FMM0022222222.jpg" alt="0,,26369668-FMM,0022222222" width="472" height="336" /></p>
<p>A mistura que originou “City rain” também exige que o jogador seja o prefeito de uma cidade, focando na criação de um ecossistema auto-sustentável. A diferença é que “peças” como casas, escolas, shoppings, aterros sanitários e indústrias caem do céu e é preciso pensar rápido para colocá-las no lugar certo sem prejudicar a natureza.</p>
<p><strong>Longa história</strong></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-415" title="0,,26367119-GDQ,0033333333" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/026367119-GDQ0033333333.jpg" alt="0,,26367119-GDQ,0033333333" width="291" height="291" /> Até chegar a ser comercializado, o jogo criado por Túlio e mais dois amigos, Guilherme Camargo, 23 anos, e Rafael Fantini, 22 anos, hoje sócios da empresa Mother Gaia Studio, passou por um longo caminho. “A nossa intenção era desenvolver um projeto para ganhar notoriedade e dinheiro para abrir uma empresa própria”, explica Túlio. “A solução foi entrar em competições de desenvolvimento de jogos como a Imagine Cup”.</p>
<p>A competição anual de tecnologia é organizada pela Microsoft e premia os melhores projetos desenvolvidos por estudantes no mundo todo.<br />
O grupo de estudantes da Unesp-Bauru foi o primeiro lugar na edição 2008 da Imagine Cup com o jogo “City rain”, embolsando US$ 25 mil. O dinheiro foi usado para montar a empresa na cidade e tornar o game um verdadeiro negócio. “Trabalhamos durante finais de semana e feriados para melhorar nosso jogo”, conta Túlio. “Durante quase um ano, ficamos encubados em outra empresa, a MStech, para aprender a lidar com questões empresariais. Em abril deste ano, fundamos nossa própria produtora”.</p>
<p>A parceria com um grande banco brasileiro deu ainda mais gás aos estudantes. Eles desenvolveram uma versão do título para o site do banco e um jogo para ensinar jovens a cuidar do seu dinheiro.</p>
<p>Com o investimento para melhorar “City rain”, o grupo viajou até São Francisco, nos Estados Unidos, para participar do Independent Game Festival, competição mundial de jogos independentes. Eles não venceram, mas conseguiram colocar seu jogo em um grande site de games internacional para ser vendido por meio de download. “O game ganhou destaque durante a competição, mas depois de um tempo as vendas caíram. Assim, procuramos apoio para fortalecer o marketing do ‘City rain’”, afirma Túlio. “Foi quando fechamos uma parceria com a empresa canadense Ovolo Corporation. Aí, tudo começou a melhorar”.</p>
<p><strong>Em busca do sucesso </strong></p>
<p>O negócio fechado em março deste ano transformou ‘City rain’ de um excelente jogo feito por universitários em um excelente game casual feito por uma grande empresa. A Ovolo mudou o logotipo de “City rain”, melhorou os gráficos do jogo, colocou trilha sonora feita por um profissional e criou uma história e missões entre as fases para cativar os jogadores.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-420" title="0,,26367110-FMM,00444444" src="http://www.lipesblog.com/wp-content/uploads/2009/10/026367110-FMM004444441.jpg" alt="0,,26367110-FMM,00444444" width="470" height="335" /></p>
<p>“Agora, você faz parte da corporação Rain que luta contra uma empresa rival que está poluindo o meio ambiente”, explica o jovem empresário. À venda desde o início do ano no site da Ovolo, ‘City rain’ alcançou boas vendas, embora a Mother Gaia não divulgue as informações. Entretanto, por ser em inglês, o sucesso se concentrou na América do Norte e na Europa.</p>
<p>O lançamento em português no SB Games ocorre em um momento que os jovens estudantes-empresários de Bauru analisam o mercado de games nacional. Entretanto, o evento não tem o apelo comercial desejado por eles. “Infelizmente, é o maior evento de videogames no Brasil. Ele é muito focado no desenvolvimento e pouco comercial. É difícil fechar negócios com alguma empresa lá”, lamenta Túlio. “Há, ainda, o problema da pirataria no país. Por isso, não estamos preocupados com as vendas aqui. Sabemos que muitos comprarão ‘City rain’, mas o jogo, certamente, será pirateado.” Infelizmente a pirataria acaba sendo um meio de divulgar um jogo no Brasil.</p>
<p>O estúdio Mother Gaia já trabalha com os olhos no futuro. Nas próximas semanas, eles lançarão “Sophie’s dreams” para o iPhone. O jogo do gênero de plataforma, aos moldes de “Super Mario bros.” coloca o jogador na pele de Sophie, que está perdida em um mundo de sonhos onde ela deve sair através de cartas que são encontradas nos cenários.</p>
<p>Há, também, outro projeto no qual os jovens de Bauru trabalham atualmente. Mas como uma grande produtora internacional de jogos (o Mother Gaia Studio conta com 12 profissionais no total), eles não revelam nada sobre o novo trabalho. “Revelaremos quando for comercialmente viável para nós”, diz Túlio.</p>
<p>Os jovens estão na etapa final da seleção da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Caso sejam os vencedores, ganharão um investimento de R$ 120 mil para continuar com o objetivo de sua empresa: fazer jogos educativos que ensinem. Assim, no ano letivo de 2010, poderemos ver ‘City rain’ sendo usado para ensinar alunos das escolas brasileiras a ter noções de sustentabilidade e cuidar da natureza.</p>
<p>Fonte: <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Games/0,,MUL1335500-9666,00-COM+GAME+DE+SUSTENTABILIDADE+ESTUDANTES+DE+BAURU+VIRAM+EMPRESARIOS.html" target="_blank">G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lipesblog.com/estudantes-de-bauru-viram-empresarios-com-game-de-sustentabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
